Renfort préforé en acier zingué
Renforts fermés sur les 4 faces avec des perforations minimales qui assurent une très grande rigidité. Idéal en combinaison avec les coins soudables MEV. Sur demande : perforations suivant votre type de profil PVC et votre modèle de serrure.
|
 |
en stock |
 |
sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) |
 |
réapprovisionnement en cours |
 |
non disponible |
|
description | long, (mm) | section (mm) | uv | référence | HTVA/unité | Gosselies | Alleur | Wavre | renfort profil SCHÜCO CT70 => serr. KFV B001 E = 40 mm | 2240 | 50 x 40 x 2 | pc | 094524/jes-a | 51,18 €/1pce
|  |  |  | renfort acier préforé => serr. KFV B001 & FUHR | 2240 | 50 x 40 x 2 | pc | 094526 | 51,18 €/1pce
|  |  |  | renfort acier préforé => serr. KFV B296 E = 40 mm | 2240 | 50 x 40 x 2 | pc | 094528/jes-a | 53,76 €/1pce
|  |  |  | renfort en acier préforé => serr. KFV B298 E = 40 mm | 2240 | 50 x 40 x 2 | pc | 094529/jes-a | 53,76 €/1pce
|  |  |  | renfort en acier préforé => serr. KFV B005 E = 40 mm | 2240 | 50 x 40 x 2 | pc | 094531/jes-a | 53,76 €/1pce
|  |  |  | renfort acier préforé => serr. KFV B296 E = 40 mm | 2240 | 50 x 40 x 2 | pc | 094558/jes-a | 45,44 €/1pce
|  |  |  | renfort en acier préforé => serr. KFV B298 E = 40 mm | 2240 | 50 x 40 x 2 | pc | 094559/jes-a | 45,44 €/1pce
|  |  |  | renfort en acier préforé => serr. KFV B602 E = 40 mm | 2240 | 50 x 40 x 2 | pc | 094560/jes-a | 45,44 €/1pce
|  |  |  | renfort spécial profil KÖMMERLING V003 => serr. KFV B001 | 2200 | 60 x 40 x 2¼ | pc | 094535/jes-a | 62,88 €/1pce
|  |  |  |
/jes = jusqu'à épuisement du stock |
/com = sur commande |
/fgf = fin de gamme fournisseur |
|
 Documentation
|
|