Piton à vis acier zingué
|
 |
en stock |
 |
sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) |
 |
réapprovisionnement en cours |
 |
non disponible |
|
ø (mm) | L (mm) | emb. | uv | référence | HTVA/unité | Gosselies | Alleur | Wavre | 2,5 | 16 | 200 | bt | 032301 | 5,31 €/100pce
|  |  |  | 3,0 | 16 | 200 | bt | 032303 | 7,83 €/100pce
|  |  |  | 3,5 | 25 | 200 | bt | 032306 | 9,25 €/100pce
|  |  |  | 4,0 | 30 | 200 | bt | 032308 | 12,34 €/100pce
|  |  |  | 4,5 | 35 | 200 | bt | 032310 | 20,06 €/100pce
|  |  |  | 5,0 | 40 | 100 | bt | 032313 | 20,38 €/100pce
|  |  |  | 5,0 | 50 | 100 | bt | 032314 | 22,71 €/100pce
|  |  |  | 6,0 | 50 | 100 | bt | 032315 | 41,86 €/100pce
|  |  |  | 6,0 | 60 | 100 | bt | 032317 | 44,41 €/100pce
|  |  |  | 12 | 120 | 100 | pc | 032396 | 90,72 €/100pce
|  |  |  |
/jes = jusqu'à épuisement du stock |
/com = sur commande |
/fgf = fin de gamme fournisseur |
|
 Documentation
|
|